Denné priemerné koncentrácie PM10
Stanica | 14.06.2025 | 15.06.2025 | 16.06.2025 | 17.06.2025 | 18.06.2025 | 19.06.2025 | 20.06.2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | |
Bratislava, Kamenné nám. | 18 | 32 | 22 | 30 | 11 | 22 | 13 | 20 | 19 | 30 | 22 | 28 | 15 | 20 |
Bratislava, Trnavské Mýto | 19 | 31 | 24 | 32 | 16 | 29 | 19 | 33 | 22 | 30 | 26 | 39 | 17 | 23 |
Bratislava, Jeséniova | 16 | 25 | 19 | 38 | 10 | 25 | 11 | 17 | 18 | 27 | 22 | 32 | 13 | 20 |
Bratislava, Mamateyova | 16 | 26 | 20 | 27 | 11 | 21 | 14 | 31 | 18 | 28 | 21 | 29 | 14 | 19 |
Bratislava, Púchovská | 18 | 33 | 22 | 29 | 15 | 24 | 17 | 23 | 22 | 44 | 30 | 66 | 17 | 24 |
Rovinka, mobilná AMS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Pezinok, Obrancov mieru | 11 | 18 | 16 | 26 | 11 | 22 | 12 | 21 | 18 | 29 | 21 | 32 | 13 | 18 |
Rohožník, Senická | 15 | 21 | 22 | 26 | 13 | 22 | 16 | 30 | 20 | 30 | 23 | 46 | 15 | 24 |
Senec, Boldocká | 13 | 19 | 18 | 27 | 11 | 18 | * | * | * | * | 22 | 31 | 15 | 21 |
Nitra, Janíkovce | 12 | 18 | 17 | 29 | 15 | 34 | 13 | 18 | 18 | 25 | 22 | 32 | 12 | 17 |
Nitra, Štúrova | 16 | 22 | 19 | 27 | 16 | 29 | 15 | 21 | 25 | 35 | 26 | 39 | 18 | 22 |
Komárno, Vnútorná okružná | 13 | 22 | 17 | 23 | 15 | 24 | 11 | 16 | 21 | 34 | 23 | 29 | 12 | 18 |
Plášťovce | 13 | 33 | 15 | 24 | 15 | 26 | 9 | 16 | 17 | 22 | 19 | 33 | 12 | 15 |
Topoľníky, Aszód, EMEP | 5 | 19 | 6 | 13 | 6 | 19 | 6 | 32 | 6 | 12 | 9 | 20 | 7 | 22 |
Senica, Hviezdoslavova | 10 | 15 | 15 | 24 | 11 | 24 | 8 | 17 | 14 | 25 | 18 | 33 | 7 | 25 |
Trnava, Kollárova | 18 | 28 | 21 | 31 | 14 | 23 | 16 | 25 | 21 | 30 | 25 | 36 | 17 | 27 |
Sereď, Vinárska | 13 | 22 | 20 | 65 | 13 | 24 | 12 | 18 | 20 | 38 | 24 | 40 | 13 | 18 |
Trenčín, Hasičská | 20 | 38 | 25 | 33 | 20 | 32 | 17 | 26 | 24 | 32 | 25 | 34 | 15 | 23 |
Púchov, 1. mája | 13 | 20 | 19 | 28 | 15 | 29 | 11 | 23 | 19 | 32 | 19 | 28 | 10 | 20 |
Bystričany, Rozvodňa SSE | 12 | 24 | 16 | 21 | 15 | 25 | 11 | 18 | 19 | 32 | * | * | * | * |
Handlová, Morovnianska cesta | 12 | 18 | 15 | 19 | 15 | 30 | 10 | 15 | 17 | 22 | 18 | 25 | 11 | 16 |
Prievidza, Malonecpalská | 12 | 20 | 15 | 19 | 15 | 30 | 11 | 17 | 18 | 27 | 19 | 25 | 11 | 15 |
Žarnovica | 14 | 21 | 17 | 20 | 14 | 32 | 10 | 18 | 19 | 23 | 21 | 34 | 12 | 19 |
Žiar nad Hronom, Jilemnického | 12 | 26 | 15 | 24 | 22 | 90 | 16 | 69 | 17 | 24 | 29 | 107 | 20 | 68 |
Zvolen, J. Alexyho | 16 | 47 | 17 | 33 | 21 | 43 | 11 | 19 | 20 | 37 | 23 | 47 | 13 | 19 |
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 15 | 21 | 18 | 25 | 21 | 37 | 14 | 21 | 24 | 55 | 23 | 40 | 14 | 25 |
Banská Bystrica, Zelená | 11 | 15 | 14 | 19 | 17 | 27 | 10 | 14 | 16 | 20 | 18 | 28 | 10 | 13 |
Lučenec, Gemerská cesta | 12 | 17 | 16 | 19 | 22 | 33 | 14 | 23 | 22 | 35 | 24 | 48 | 13 | 18 |
Hnúšťa, Hlavná | 12 | 29 | 14 | 23 | 19 | 28 | 14 | 23 | 17 | 22 | 19 | 26 | 12 | 18 |
Jelšava, Jesenského | 13 | 21 | 16 | 27 | 19 | 37 | 9 | 18 | 18 | 28 | 20 | 31 | 14 | 27 |
Žilina, Obežná | 14 | 26 | 21 | 27 | 17 | 31 | 13 | 19 | 19 | 33 | 19 | 29 | 14 | 22 |
Oščadnica | 11 | 18 | 16 | 21 | 13 | 29 | 12 | 15 | 15 | 23 | 17 | 26 | 10 | 16 |
Martin, Jesenského | 15 | 22 | 18 | 25 | 20 | 39 | 15 | 22 | 21 | 26 | 23 | 29 | 16 | 21 |
Ružomberok, Riadok | 13 | 20 | 17 | 23 | 19 | 34 | 12 | 18 | 21 | 25 | 19 | 28 | 12 | 16 |
Liptovský Mikuláš, Školská | 13 | 23 | 16 | 24 | 17 | 29 | 12 | 27 | 20 | 32 | 22 | 32 | 13 | 16 |
Košice, Amurská | 14 | 21 | 19 | 32 | 25 | 47 | 14 | 28 | 22 | 33 | 25 | 39 | 15 | 23 |
Košice, Štefánikova | 17 | 24 | 23 | 42 | 28 | 59 | 14 | 26 | 25 | 36 | 27 | 43 | 15 | 25 |
Veľká Ida, Letná | 28 | 61 | 25 | 55 | 37 | 59 | 31 | 50 | 27 | 58 | 35 | 63 | 31 | 90 |
Strážske, Mierová | 13 | 22 | 14 | 20 | 20 | 31 | 14 | 19 | 23 | 33 | 24 | 38 | 13 | 21 |
Trebišov, T. G. Masaryka | 12 | 20 | 14 | 24 | 21 | 35 | 11 | 21 | 23 | 34 | 23 | 32 | 12 | 17 |
Krompachy, SNP | 16 | 24 | 20 | 25 | 22 | 36 | 16 | 23 | 26 | 38 | 24 | 32 | 14 | 20 |
Poprad, Železničná | 14 | 20 | 15 | 22 | 15 | 26 | 11 | 17 | 18 | 26 | 20 | 26 | 14 | 21 |
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 8 | 14 | 9 | 13 | 10 | 20 | 8 | 16 | 13 | 28 | 12 | 22 | 7 | 12 |
Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 16 | 25 | 21 | 36 | 25 | 48 | 15 | 24 | 28 | 42 | 26 | 40 | 16 | 25 |
Humenné, Nám. slobody | 14 | 20 | 15 | 34 | 21 | 35 | 13 | 20 | 24 | 34 | 26 | 38 | 14 | 20 |
Kolonické sedlo | 11 | 18 | 10 | 15 | 16 | 28 | 10 | 14 | 17 | 22 | 19 | 28 | 10 | 14 |
Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 13 | 23 | 13 | 25 | 15 | 24 | 10 | 16 | 19 | 28 | 20 | 28 | 10 | 14 |
Bardejov, Pod Vinbargom | 12 | 18 | 13 | 23 | 18 | 40 | 12 | 18 | 20 | 29 | 20 | 31 | 11 | 19 |
Bratislava, Vlčie Hrdlo | 14 | 22 | 18 | 29 | 20 | 78 | 14 | 28 | 17 | 25 | 22 | 34 | 15 | 23 |
Rovinka | 17 | 32 | 18 | 25 | 16 | 27 | 13 | 20 | 19 | 35 | 24 | 57 | 15 | 20 |
Trnovec nad Váhom | 10 | 14 | 15 | 26 | 12 | 22 | 11 | 17 | 16 | 27 | 20 | 27 | 12 | 15 |
Bratislava, Pod. Biskupice | 13 | 21 | 15 | 24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Oslany | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Ružomberok, Tatranská cesta | 17 | 29 | 21 | 38 | 22 | 43 | 10 | 24 | 23 | 31 | 9 | 33 | * | * |
Veľká Ida | 31 | 58 | 23 | 58 | 33 | 65 | 33 | 69 | 26 | 60 | 32 | 57 | 21 | 38 |
Poľov | 17 | 65 | 18 | 60 | 15 | 47 | 8 | 23 | 18 | 60 | 21 | 100 | 17 | 66 |
Haniska | 14 | 31 | 16 | 31 | 20 | 60 | 10 | 21 | 21 | 57 | 28 | 72 | 13 | 26 |
Legenda
Hodnoty koncentrácií PM10 majú informatívny charakter, nakoľko neboli ročne zvalidované.
* - nedostatočný počet platných hodnôt koncentrácií pre výpočet priemeru
** - reinštalácia stanice
Hodnota dennej priemernej koncentrácie pod 50 µg.m-3
Hodnota dennej priemernej koncentrácie nad 50 µg.m-3